1946 - Puluhan ribu penduduk Kota Bandung membakar tempat mereka tinggal untuk mencegah Sekutu dan tentara NICAmenguasai kota itu dan dikenal sebagai Bandung Lautan Api.
Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 24 Maret 1946. Dalam waktu tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung[rujukan?] membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerahselatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.
1956 - Sistem pemerintahan Pakistan berubah dari sistemGubernur Jenderal menjadi sistem Republik dengan disahkannya sebuah konstitusi baru.
اسلامی جمہوریۂ پاکستان Islāmī Jumhūrī-ye Pākistān Republik Islam Pakistan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: اتحاد، تنظيم، يقين مُحکم Ittehad, Tanzeem, Yaqeen-e-Muhkam (Urdu: "Iman, Persatuan, Disiplin") | ||||||
| Lagu kebangsaan: "Qaumi Tarana" "Lagu Kebangsaan" | ||||||
| Ibu kota | Islamabad | |||||
| Kota terbesar | Karachi | |||||
| Bahasa resmi | Urdu (Bahasa Resmi),Inggris | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Asif Ali Zardari | ||||
| - | Perdana Menteri | Yousaf Raza Gillani | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Dari Britania Raya | 14 Agustus 1947 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 803,940 km2 (34) | ||||
| - | Air (%) | 3,1 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 165.803.560 (6) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 188/km2 (56) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2004 | |||||
| - | Total | US$392 miliar (26) | ||||
| - | Per kapita | US$2.567 (135) | ||||
| Mata uang | Rupee (PKR) | |||||
| Zona waktu | PST (UTC+5) | |||||
| - | Musim panas (DST) | tidak ada (UTC+5) | ||||
| Ranah Internet | .pk | |||||
| Kode telepon | 92 | |||||
Ilustrasi A310 F-OGQS | |
| Ringkasan Peristiwa | |
|---|---|
| Tanggal | 23 Maret 1994 |
| Jenis | Kesalahan pilot, seorang anak mengendalikan pesawat. |
| Lokasi | |
| Penumpang | 63 |
| Tewas | 75 |
| Selamat | 0 |
| Jenis pesawat | Airbus A310-304 |
| Operator | Aeroflot[1] |
| Nomor ekor | F-OGQS |
| Asal | Bandara Internasional Sheremetyevo, Moscow |
| Tujuan | Bandara Kai Tak, Hong Kong |
H. Adam Malik | |
| Masa jabatan 23 Maret 1978–11 Maret 1983 | |
| Presiden | Soeharto |
| Pendahulu | Hamengkubuwono IX |
| Pengganti | Umar Wirahadikusumah |
| Masa jabatan 1977–1978 | |
| Presiden | Soeharto |
| Pendahulu | Idham Chalid |
| Pengganti | Daryatmo |
| Masa jabatan 28 Maret 1966–17 Oktober 1967 | |
| Presiden | Soekarno |
| Pendahulu | Soebandrio |
| Masa jabatan 17 Oktober 1967–23 Maret 1978 | |
| Presiden | Soeharto |
| Pengganti | Mochtar Kusumaatmadja |
| Masa jabatan 13 November 1963–27 Agustus 1964 | |
| Presiden | Soekarno |
| Pendahulu | Suharto |
| Pengganti | Achmad Yusuf |
| Lahir | 22 Juli 1917 |
| Meninggal | 5 September 1984 (umur 67) |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Partai politik | Golongan Karya |
| Agama | Islam |
Lee Teng-hui | |
![]() | |
Presiden ROC ke-7 dan ke-9 | |
| Masa jabatan 13 Januari 1988–20 Mei 2000 | |
| Pendahulu | Chiang Ching-kuo |
|---|---|
| Pengganti | Chen Shui-bian |
| Lahir | 15 Januari 1923 Sanchih, Kota Taipei |
| Kebangsaan | Republik Cina |
| Partai politik | Partai Komunis China (1946-1948) Kuomintang (1971-2000) |
| Suami/Istri | Tseng Wen-hui |
| Agama | Kristen |
Kelahiran
1961 - Helmi Johannes, presenter berita televisi di VOA-Indonesia.
| Helmi Johannes | |
|---|---|
| Lahir | 23 Maret 1961 |
| Pekerjaan | pembawa acara |
| Tahun aktif | 1990 - sekarang |
| Orang tua | Herman Johannes (alm) |
| Agama | Kristen |
| Agama | Kristen |
| Fernando Hierro | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Fernando Ruiz Hierro | |
| Nama panggilan | El Jefe - The Boss | |
| Tanggal lahir | 23 Maret 1968 | |
| Tempat lahir | Vélez-Málaga, Spain | |
| Tinggi | 1.87 m (6 ft 2 in) | |
| Posisi bermain | Centre back Defensive Midfielder | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Tersingkir | |
| Karier junior | ||
| 1980–1987 | Vélez-Málaga | |
| Karier senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 1987–1989 1989–2003 2003–2004 2004–2005 | Real Valladolid Real Madrid Al Rayyan Bolton Wanderers | 58 (3) 598 (126) - (-) 35 (1) |
| Tim nasional2 | ||
| 1989–2002 | Spanyol | 89 (29) |
| Posisi | Point guard |
|---|---|
| Liga | NBA |
| Tinggi | 6 ft 4 in (1.93 m) |
| Massa | 210 lb (95 kg) |
| Klub | Dallas Mavericks |
| Negara | |
| Lahir | 23 Maret, 1973 San Francisco, California |
| Kuliah | University of California, Berkeley |
| Draft | urutan ke-2 secara keseluruhan, 1994 Dallas Mavericks |
| Karier pro | Dallas Mavericks (1994–1996) Phoenix Suns (1996–2001) New Jersey Nets (2001-2008) Dallas Mavericks (2008-...) –sekarang |
| Penghargaan | 1995 NBA co-Rookie of the Year 8-kali All-Star 6-kali All-NBA Selection 8-kali All-Defensive Selection 1992 Naismith High School Player of the Year |
Meninggal
1555 - Paus Yulius III, Paus, meninggal di Roma. (l. 1487)
| Yulius III | |
|---|---|
| Nama lahir | Giovanni Maria Ciocchi del Monte |
| Mulai menjabat | 7 Februari 1550 |
| Sampai | 23 Maret 1555 |
| Pendahulu | Paulus III |
| Pengganti | Marcellus II |
| Lahir | 10 September 1487 Roma, Italia |
| Wafat | 23 Maret 1555 ??? |
Monumen Luis Donaldo Colosio diCiudad de México
Luis Donaldo Colosio (lahir di Magdalena de Kino, Sonora, Meksiko, 10 Februari 1950 – meninggal di Tijuana, Baja California, Meksiko, 23 Maret1994 pada umur 44 tahun) aalah seorang politikus berkebangsaan Meksiko yang terbunuh sewaktu kampanye dirinya sebagai presiden Meksiko diTijuana. Dia ditembak di kepala dari kejauhan didepan seseorang yang merekam video disekitarnya. Di penembak, Mario Aburto, ditahan di tempat dan tidak pernah goyah dari ceritanya bahwa ia telah bertindak sendirian.
Hari besar dan peringatan
- Hari Meteorologi Sedunia



Tidak ada komentar:
Posting Komentar