United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: Dieu et mon droit (Motto kerajaan) (Bahasa Perancis: Tuhan dan Hakku)1 | ||||||
| Lagu kebangsaan: God Save the Queen4 | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | London | |||||
| Bahasa resmi | Tidak ada; Inggris secarade facto 2 | |||||
| Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
| - | Ratu | Elizabeth II | ||||
| - | Perdana Menteri | David Willian Donald Cameron | ||||
| Legislatif | Parlemen | |||||
| - | Majelis Tinggi | House of Lords | ||||
| - | Majelis Rendah | House of Commons | ||||
| Pembentukan | ||||||
| - | Acts of Union 1707 | 1 Mei 1707 | ||||
| - | Act of Union 1800 | 1 Januari 1801 | ||||
| - | Perjanjian Anglo-Irish | 12 April 1922 | ||||
| Bergabung ke UE | 1 Januari 1973 | |||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 244,820 km2 (78) | ||||
| - | Air (%) | 1,3% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 58.716.581 (22) | ||||
| - | Sensus 2001 | 58.789.194 | ||||
| - | Kepadatan | 246.5/km2 (49) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | AS$1.739.572 juta (7) | ||||
| - | Per kapita | AS$28.877 (18) | ||||
| Mata uang | Pound sterling (£) (GBP) | |||||
| Zona waktu | GMT (UTC+0) | |||||
| - | Musim panas (DST) | BST (UTC+1) | ||||
| Ranah Internet | .uk5 | |||||
| Kode telepon | 44 | |||||
| 1 Motto kerajaan di Skotlandia adalah Nemo Me Impune Lacessit (bahasa Latin: "Tiada yang dapat membahayakan saya"). 2 Bahasa daerah yang dikenal secara resmi: di Wales: Bahasa Wales; dan di Skotlandia: Bahasa Gaelik Skotlandia sejak UU tahun 2004. 3 Dibentuk sebagai United Kingdom of Great Britain and Ireland. Nama kemudian diganti menjadi United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland pada 1927. 4 Tidak resmi. 5 ISO 3166-1-nya adalah GB. | ||||||
| Masa berkuasa | 20 Juni 1837-22 Januari 1901 |
| Pendahulu | William IV |
| Pengganti | Edward VII |
| Suami | Pangeran Albert dari Saxe-Coburg dan Gotha |
| Keturunan | Victoria, Putri Kerajaan Edward VII Putri Alice Alfred, Adipati Saxe-Coburg dan Gotha dan Edinburgh Putri Helena Putri Louise Arthur, Adipati dari Connaught dan Strathearn Leopold, Adipati dari Albany Putri Beatrice |
| Dinasti Kerajaan | Hanover |
| Ayah | Edward Augustus, Adipati dari Kent dan Strathearn |
| Ibu | Victoria dari Saxe-Coburg-Saalfeld |
| Lahir | 24 Mei 1819 |
| Wafat | 22 Januari 1901 |
Nasional Borneo Kongres adalah salah satu sarana politik Cokroaminoto untuk tanah seberang, guna menggalang kekuatan rakyat menentang kolonialisme Belanda, ialah dengan menghimpun dalam Kongres ini wakil-wakil rakyat Kalimantan Selatan (dan Tengah), Kalimantan Timur dan wakil-wakil Perserikatan Dayak (Pakat Dayak) baik dari golongan Islam maupun golongan lainnya.
1930 - Heinrich Brüning dilantik sebagai Reichskanzler Jerman.
Kepala pemerintahan di Jerman secara tradisional biasanya dipanggil Kanzler (Kanselir). Nama resminya adalah Bundeskanzler (Kanselir Federal); dari 1871 hingga 1945, namanya adalahReichskanzler (Kanselir Kerajaan). Pada masa Konfederasi Jerman Utara dari 1867 hingga penyatuan Jerman pada 1871, Bundeskanzler juga adalah gelar yang dipakai Bismarck. Pemegang jabatan kanselir yang sekarang adalah Angela Dorothea Merkel.
1973 - Perang Vietnam: Pasukan terakhir Amerika Serikat meninggalkan Vietnam Selatan.
| Perang Vietnam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagian dari Perang Dingin | |||||||||
Desa Viet Cong setelah diserang. | |||||||||
| |||||||||
| Pihak yang terlibat | |||||||||
| Kekuatan | |||||||||
| ~1.200.000 (1968) | ~520.000 (1968) | ||||||||
| Jumlah korban | |||||||||
tewas: 230.000 terluka: 300.000 tewas: 58.209 terluka: 153.303 tewas: 5.000 terluka: 11.000 tewas: 520 | tewas: 600.000 terluka: 600.000 tewas: 1.100 terluka: 4.200 | ||||||||
| Sipil (warga Vietnam): 1.000.000 | |||||||||
Maraton London (bahasa Inggris: London Marathon) merupakan pertandingan maraton yang biasa diselanggarakan secara tahunan di London sejak tahun 1981, biasa pada bulan April. Maraton London merupakan bagian dari World Marathon Majors, pertandingan terdiri atas 5 maraton utama. Pertandingan tersebut didukung oleh Flora, sebuah merk margarin, dengan nama Flora London Marathon.
2008 - Pelaksanaan Earth Hour II.
Kelahiran
1790 - John Tyler, Presiden Amerika Serikat ke-10 (w. 1862)
John Tyler | |
Presiden Amerika Serikat ke-23 | |
|---|---|
| Masa jabatan 4 April 1841–4 Maret 1845 | |
| Wakil Presiden | Tidak ada |
| Pendahulu | William Henry Harrison |
| Pengganti | James K. Polk |
Wakil Presiden Amerika Serikat | |
| Masa jabatan 4 Maret 1841–4 April 1841 | |
| Presiden | William Henry Harrison |
| Pendahulu | Richard Mentor Johnson |
| Pengganti | George Dallas |
Gubernur Virginia | |
| Masa jabatan 10 Desember 1825–4 Maret1827 | |
| Pendahulu | James Pleasants |
| Pengganti | William Branch Giles |
| Masa jabatan 4 Maret 1827–29 Februari 1836 | |
| Pendahulu | John Randolph of Roanoke |
| Pengganti | William C. Rives |
| Lahir | 29 Maret 1790 Charles City County, Virginia |
| Meninggal | 18 Januari 1862 (umur 71) Richmond, Virginia |
| Kebangsaan | Amerika |
| Partai politik | Whig, Demokrat |
| Suami/Istri | Letitia Christian Tyler (istri pertama) Julia Gardiner Tyler (istri ke-2) |
| Anak | Mary Tyler Robert Tyler John Tyler Letitia Tyler Elizabeth Tyler Anne Contesse Tyler Alice Tyler Tazewell Tyler David Gardiner Tyler John Alexander Tyler Julia Gardiner Tyler Lachlan Tyler Lyon Gardiner Tyler Robert Fitzwalter Tyler Pearl Tyler (allegations of Tyler being the father of John Dunjeehave also risen) |
| Almamater | The College of William and Mary |
| Pekerjaan | Pengacara |
| Agama | Episkopal (mungkin jugaDeisme) [1] |
| Tanda tangan | |
Lou Henry Hoover | |
| Masa jabatan 4 Maret 1929–4 Maret 1933 | |
| Pendahulu | Grace Coolidge |
| Pengganti | Eleanor Roosevelt |
| Lahir | 29 Maret 1874 Waterloo, Iowa |
| Meninggal | 7 Januari 1944 (umur 69) |
| Suami/Istri | Herbert Hoover |
| Anak | Herbert Charles dan Allan Henry |
| Pekerjaan | Ibu Negara Amerika Serikat |
| Tanda tangan | |
Sir John Robert Vane (29 Maret 1927 – 19 November 2004) adalah farmakolog Britania Raya. Ayahnya adalah anak imigran Yahudi dari Rusia dan ibunya berasal dari keluarga pertanianWorcestershire. Ia dididik di King Edward's School, Edgbaston, Birmingham, dan belajar kimia di Universitas Birmingham pada 1944. Vane menyelesaikan S3 farmakologi dari Universitas Oxford pada 1953.
1929 - Lennart Meri, Presiden Estonia (w. 2006)
Lennart Meri | |
Presiden Estonia Ke-2 | |
| Masa jabatan 6 Oktober, 1992–8 October 2001 | |
| Pendahulu | Konstantin Päts |
|---|---|
| Pengganti | Arnold Rüütel |
| Lahir | 29 Maret 1929 Tallinn, Estonia |
| Meninggal | 14 Maret 2006 (usia 77) Tallinn, Estonia |
| Kebangsaan | Estonia |
| Partai politik | Pro Patria |
| Suami/Istri | Regina Meri (istri ke-1) Helle Meri (istri ke-2) |
| Profesi | penulis, direktur film, politikus, dan freemason |
Sir Anerood Jugnauth | |
Anerood Jugnauth bersama Presiden George W. Bush | |
Presiden Mauritius ke-4 | |
| Masa jabatan 7 Oktober 2003–Sekarang | |
| Pendahulu | Karl Offmann |
|---|---|
| Pengganti | Sedang Menjabat |
| Lahir | 29 Maret 1930 |
| Partai politik | Militant Socialist Movement |
| Suami/Istri | Lady Sarojini Jugnauth |
| Astrud Gilberto | |
|---|---|
| Dilahirkan dengan nama | Astrud Weinert |
| Asal | Bahia, Brazil |
| Genre | Bossa nova, Jazz latin |
| Pekerjaan | penyanyi, Aktris |
| Tahun aktif | 1963-sekarang |
| Label | Verve, Universal |
| Dipengaruhi oleh | João Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Stan Getz, Frank Sinatra |
| Situs web | http://www.astrudgilberto.com/ |
| Joseph Hooton Taylor, Jr. | |
|---|---|
| Lahir | 29 Maret 1941 Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat |
| Warga negara | Amerika Serikat |
| Bidang | Fisika |
| Alma mater | Haverford College Universitas Harvard |
| Dikenal atas | |
| Penghargaan | Wolf Prize in Physics(1992) Penghargaan Nobel dalam Fisika (1993) |
| Agama | Quaker |
Eric Idle (lahir 29 Maret 1943) merupakan seorang aktor, penulis, dan komposer berkebangsaan Inggris. Dia dilahirkan di South Shields, County Durham. Dia berkarier di dunia film sejak tahun 1970-an. Merupakan bagian dari anggota Monty Phyton.
1943 - Sir John Major, Perdana Menteri Inggris (1990-1997)
| Jabatan: | Perdana Menteri Britania Raya |
| Masa Jabatan: | 28 November 1990 - 2 Mei1997 |
| Pendahulu: | Margaret Thatcher |
| Pengganti: | Tony Blair |
| Kelahiran: | 29 Mei 1943, Carshalton, Surrey, Inggris |
| Istri: | Norma Major |
| Profesi: | bankir |
| Partai politik: | Konservatif |
1943 - Vangelis, musisi dan komposer Yunani
| Vangelis | |
|---|---|
Vangelis di pertunjukan perdana film El Greco. | |
| Latar belakang | |
| Lahir | 29 Maret 1943 |
| Asal | Volos, Yunani |
| Genre | instrumental, musik elektronik,progressive rock, musik klasik,new age |
| Pekerjaan | komponis, pemusik, produser rekaman, penulis aransemen |
| Instrumen | piano, synthesizer, kibor, Korg PS-3300, organ Hammond |
| Tahun aktif | 1961-sekarang |
| Label | RCA Records, Atlantic Records,Sony Music, Warner Bros. Records, Polydor, Charly Records Ltd.[1] |
| Dipengaruhi oleh | Aphrodite's Child, Jon & Vangelis, Demis Roussos, Yes |
Terry Jacks (lahir 29 Maret 1944; umur 66 tahun) adalah seorang penyanyi, pengarang lagu dan produser rekaman berkebangsaan Kanada. Dia menjadi yang terkenal saat menyanyikan lagu-lagu utamanya seperti "I'm Gonna Capture You", "Concrete Sea", "I'm Gonna Love You Too", "Seasons in the Sun", "Rock and Roll (I Gave You the Best Years of My Life)", "Y' Don't Fight the Sea", dan "Hey Country Girl". Dia dilahirkan di Winnipeg, Manitoba, Kanada. Berkarier di dunia musik sejak tahun 1970.
1945 - Walt Frazier, pemain basket Amerika Serikat
1947 - Bobby Kimball, penyanyi Amerika Serikat
| Bobby Kimball | |
|---|---|
| Latar belakang | |
| Dilahirkan dengan nama | Robert Troy Kimball |
| Genre | Rock Adult contemporary |
| Instrumen | Vokal |
| Tahun aktif | 1973–sekarang |
| Dipengaruhi oleh | Toto |
| Situs web | http://www.bobbykimball.com |
1955 - Brendan Gleeson, aktor Irlandia
Brendan Gleeson (lahir 29 Maret 1955) merupakan seorang aktor berkebangsaan Irlandia. Dia menjadi terkenal saat bermain di film utamanya seperti
Harry Potter films, Kingdom of Heaven, Troy, Gangs of New York, 28 Days Later, Braveheart, dan The General. Dia dilahirkan di Dublin. Dia berkarier di dunia film sejak tahun 1990.
1968 - Lucy Lawless, aktris dan penyanyi Selandia Baru
| Rui Costa | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Rui Manuel César Costa | |
| Nama panggilan | O Maestro (Sang Maestro), O Número 10 (Si Nomor 10), Il Principe di Lisbonna (Pangeran dari Lisabon), Il Mago (Sang Pesulap) | |
| Tanggal lahir | 29 Maret 1972 | |
| Tempat lahir | Lisbon, Portugal | |
| Tinggi | 1.80 m (5 ft 11 in) | |
| Posisi bermain | Gelandang Menyerang | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | SL Benfica | |
| Nomor | 10 | |
| Karier senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 1990-1991 1991-1994 1994-2001 2001-2006 2006- | AD Fafe SL Benfica Fiorentina A.C. Milan SL Benfica | 38 (6) 112 (18) 239 (40) 169 (7) 35 (5) |
| Tim nasional2 | ||
| 1993-2004 | Portugal | 94 (26) |
1 Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23 Oktober, 2007. 2 Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23 Oktober, 2007. | ||
| Marc Overmars | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Marc Overmars | |
| Nama panggilan | The Roadrunner, Meep-meep | |
| Tanggal lahir | 29 Maret 1973 | |
| Tempat lahir | Emst, Belanda | |
| Tinggi | 1.74 m (5 ft 8½ in) | |
| Posisi bermain | Left-Winger | |
| Karier senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 1990-1991 1991–1992 1992–1997 1997-2000 2000–2004 | Go Ahead Eagles Willem II Ajax Arsenal Barcelona | 11 (1) 31 (1) 135 (36) 99 (25) 97 (15) |
| Tim nasional | ||
| 1993–2004 | Belanda | 86 (17) |
1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Marc Gené | |
|---|---|
| Kewarganegaraan | |
| Lahir | 29 Maret 1974 |
| Sejarah karier di ajang Formula Satu | |
| Tahun aktif | 1999–2000, 2003–2004 |
| Tim | Minardi, Williams |
| Jumlah balapan | 36 |
| Juara dunia | 0 |
| Menang | 0 |
| Podium | 0 |
| Total poin | 5 |
| Posisi pole | 0 |
| Lap tercepat | 0 |
| Balapan pertama | 1999 Australian Grand Prix |
| Balapan terakhir | 2004 British Grand Prix |
1982 - Hideaki Takizawa, artis Jepang



JUDI ONLINE TERPERCAYA DI INDONESIA 100% DI JAMIN AMAN DAN TERPERCAYA
BalasHapusPromo Bonus yang berlangsung pada Judi Online ZEUSBOLA :
Bonus New Member 15%
Bonus New Member 10% ( Sabung Ayam )
Bonus Cashback/Kekalahan Sportsbook Up To 15%
Bonus Rollingan Up To 0.6%
Bonus Harian 10%
Bonus Reward
Bisa Deposit dengan VIA PULSA / OVO / GOPAY / LINKAJA / DANA.
Layanan Website 24jam setiap hari.
Bonus Paling mudah didapatkan dan paling besar.
INFO SELANJUTNYA SEGERA HUBUNGI KAMI DI :
WHATSAPP :+62 822-7710-4607