Peristiwa
1842 - Obat bius digunakan untuk pertama kalinya dalam sebuah operasi (Dr. Crawford Long melakukan operasi tersebut dan menggunakan ether).
Anestesi (pembiusan; berasal dari bahasa Yunani an-"tidak, tanpa" dan aesthētos, "persepsi, kemampuan untuk merasa"), secara umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Istilah anestesi digunakan pertama kali oleh Oliver Wendel Holmes Sr pada tahun 1846.
1858 - Hyman Lipman mematenkan pensil yang terpasang dengan penghapus.
1867 - Alaska dibeli dari Rusia sebesar $ 7,2 juta, sekitar 2 sen / acre ($ 4.19/km ²), oleh Sekretaris Negara Amerika Serikat William H. Seward.
| Alaska | |||||||||||
| |||||||||||
| Bahasa resmi | Tidak ada[1][2] | ||||||||||
| Bahasa setempat | Inggris 89.7%, Native North American 5.2%, Spanyol 2.9% | ||||||||||
| Ibu kota | Juneau | ||||||||||
| Kota terbesar | Anchorage | ||||||||||
| Area | Peringkat ke-1 | ||||||||||
| - Total | 1,717,854 km² | ||||||||||
| - Lebar | 3,639 km | ||||||||||
| - Panjang | 2,285 km | ||||||||||
| - % perairan | 13.77 | ||||||||||
| - Lintang | 51°20'N to 71°50'N | ||||||||||
| - Bujur | 130°W to 172°E | ||||||||||
| Penduduk | Peringkat ke-47 | ||||||||||
| - Total (2000) | 698,473 (2009 est.)[3] 626,932 (2000) | ||||||||||
| - Kepadatan | 0.4 jiwa/km² Peringkat ke-50 di Amerika Serikat | ||||||||||
| - Median income | US$64,333 (ke-4) | ||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | Gunung McKinley[4] 6,193.7 m | ||||||||||
| - Rata-rata | 580 m | ||||||||||
| - Titik terendah | Sea level 0 m | ||||||||||
| Masuk ke Uni | 3 Januari 1959 (ke-49) | ||||||||||
| Gubernur | Sean Parnell (R) | ||||||||||
| Senator | Lisa Murkowski (R) Mark Begich (D) | ||||||||||
| Utusan Kongres | List | ||||||||||
| Zona waktu | |||||||||||
| - east of 169° 30' | Alaska: UTC-9/DST-8 | ||||||||||
| - west of 169° 30' | Aleutian: UTC-10/DST-9 | ||||||||||
| Singkatan | AK US-AK | ||||||||||
| Situs resmi | www.alaska.gov | ||||||||||
| Perang Sino-Jepang Kedua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagian dari Perang Dunia II | |||||||||||
Peta kekuasaan Jepang tahun 1940. | |||||||||||
| |||||||||||
| Pihak yang terlibat | |||||||||||
| Komandan | |||||||||||
| Chiang Kai-shek, Chen Cheng, Yan Xishan, Feng Yuxiang, Li Zongren, Xue Yue, Bai Chongxi, Peng Dehuai | Hirohito, Hideki Tojo, Kotohito Kan'in, Matsui Iwane, Hajime Sugiyama, Shunroku Hata, Toshizo Nishio, Yasuji Okamura, Umezu Yoshijiro, Fumimaro Konoe | ||||||||||
| Kekuatan | |||||||||||
| 5.600.000[rujukan?] | 4.100.000 (termasuk 900.000 kaki tangan)[1] | ||||||||||
| Jumlah korban | |||||||||||
| 3.800.000 militer, 17.530.000 penduduk sipil | 1.900.000 militer | ||||||||||

Chiang Kai-shek mengumumkan kebijakan KMTdalam perlawanan terhadap Jepang di Lushanpada 10 Juli 1937, tiga hari setelah pertempuran Jembatan Lugou.
1945 - Perang Dunia II: Uni Soviet menyerbu Austria dan merebut Wina.
| Perang Dunia II | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Pihak yang terlibat | |||||||
| Sekutu: lainnya | Axis : lainnya | ||||||
| Komandan | |||||||
| Jumlah korban | |||||||
| Militer tewas: 17.000.000 Sipil tewas: 33.000.000 Total tewas: 50.000.000 | Militer tewas: 8.000.000 Sipil tewas: 4.000.000 Total tewas: 12.000.000 | ||||||
| Darah dan Doa | |
|---|---|
cuplikan film Darah dan Doa | |
| Sutradara | Usmar Ismail |
| Produser | Perfini (Usmar Ismail) |
| Penulis | Usmar Ismail Sitor Situmorang |
| Pemeran | Del Juzar Farida Aedy Moward Sutjipto Awal Johana Suzanna Rd Ismail Muradi Muhsjirsani Ella Bergen A. Rachman |
| Distributor | Spectra Film Exchange |
| Durasi | 128 menit |
| Negara | |
Sinopsis
Film ini mengisahkan perjalanan panjang (long March) prajurit divisi Siliwangi RI, yang diperintahkan kembali ke pangkalan semula, dari Yogyakarta keJawa Barat setelah Yogyakarta diserang dan diduduki pasukan Kerajaan Belanda lewat Aksi Polisionil. Rombongan hijrah prajurit dan keluarga itu dipimpin Kepten Sudarto (Del Juzar). Perjalanan ini diakhiri pada tahun 1950 dengan diakuinya kedaulatan Republik Indonesia secara penuh.
Film ini lebih difokuskan pada Kapten Sudarto yang dilukiskan bukan sebagai pahlawan tetapi sebagai manusia biasa. Meski sudah beristri di tempat tinggalnya, selama di Yogyakarta dan dalam perjalanannya ia terlibat cinta dengan dua gadis. Ia sering tampak seperti peragu. Pada waktu keadaan damai datang, ia malah harus menjalani penyelidikan, karena adanya laporan dari anak buahnya yang tidak menguntungkan dirinya sepanjang perjalanan.[2]
1965 - Perang Vietnam: Bom mobil meledak di depan Kedubes AS, Saigon, menewaskan 22 dan melukai 183 lainnya.
1972 - Perang Vietnam: Serangan Paskah dimulai setelah pasukan Vietnam Utara menyeberang ke Zone demiliterisasi dari Vietnam Selatan.
| Perang Vietnam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagian dari Perang Dingin | |||||||||
Desa Viet Cong setelah diserang. | |||||||||
| |||||||||
| Pihak yang terlibat | |||||||||
| Kekuatan | |||||||||
| ~1.200.000 (1968) | ~520.000 (1968) | ||||||||
| Jumlah korban | |||||||||
tewas: 230.000 terluka: 300.000 tewas: 58.209 terluka: 153.303 tewas: 5.000 terluka: 11.000 tewas: 520 | tewas: 600.000 terluka: 600.000 tewas: 1.100 terluka: 4.200 | ||||||||
| Sipil (warga Vietnam): 1.000.000 | |||||||||
Ronald Wilson Reagan | |
Presiden Amerika Serikat ke-40 | |
| Masa jabatan 20 Januari 1981–20 Januari 1989 | |
| Wakil Presiden | George H. W. Bush |
|---|---|
| Pendahulu | Jimmy Carter |
| Pengganti | George H. W. Bush |
Gubernur California ke-33 | |
| Masa jabatan 3 Januari 1967–7 Januari 1975 | |
| Pendahulu | Edmund G. "Pat" Brown, Sr. |
| Pengganti | Edmund G. "Jerry" Brown, Jr. |
| Lahir | 6 Februari 1911 Tampico, Illinois |
| Meninggal | 5 Juni 2004 (umur 93) Bel-Air, California |
| Kebangsaan | Amerika |
| Partai politik | Republik |
| Suami/Istri | (1) Jane Wyman (menikah1940, cerai 1948) (2) Nancy Davis Reagan(menikah 1952-2004: kematian suaminya) |
| Anak | Maureen Reagan Christine Reagan Michael Reagan (adopted) Patti Reagan Ron Reagan |
| Almamater | Eureka College |
| Pekerjaan | Aktor |
| Agama | Presbiterian |
| Tanda tangan | |
Pesawat ulang-alik Columbia (kode pesawat NASA: OV-102) adalah pesawat ulang-alik pertama dalam armada pengorbit NASA. Misi pertamanya,STS-1 berlangsung dari 12 April hingga 14 April 1981.
Bunga Matahari
Kelahiran
1983 - Hebe Tian Fu Zhen, penyanyi Mandopop, anggota S.H.E
| Hebe Tien Fu-Chen | |
|---|---|
| Nama Tionghoa | 田馥甄 |
| Pinyin | Tián Fūzhēn (Mandarin) |
| Nama lahir | Tien Fu-chen |
| Leluhur | Hakka |
| Asal | Republik Cina (Taiwan) |
| Lahir | 30 Maret 1983 Hsinchu, Republik Cina (Taiwan) |
| Nama lain | Tian Xi Bi 田喜碧 |
| Pekerjaan | Penyanyi, aktris, MC |
| Genre | Mandopop |
| Instrumen | Piano, flute, drums, Vokal |
| Voice type(s) | Soprano[1] |
| Label(s) | HIM International Music |
| Tahun aktif | 2001-sekarang |
| Associated acts | S.H.E |
| Vincent van Gogh | |
Potret dirit (1887) | |
| Nama lahir | Vincent van Gogh |
| Lahir | 30 Maret 1853 Zundert, Belanda |
| Wafat | 29 Juli 1890 (37 tahun) Auvers-sur-Oise,Perancis |
| Kewarganegaraan | Belanda |
| Bidang | Pelukis |
| Aliran | Pasca-Impresionisme |
| Karya terkenal | Pemakan kentang,Bunga matahari,Malam berbintang,Potret Dr. Gachet |
Meninggal
| Chrisye | |
|---|---|
![]() | |
| Latar belakang | |
| Nama lahir | Christian Rahadi |
| Lahir | 16 September 1949 Yogyakarta, |
| Meninggal | 30 Maret 2007 (umur 57) Jakarta, |
| Jenis Musik | Pop, pop progresif |
| Pekerjaan | penyanyi |
| Instrumen | Bass |
| Tahun aktif | 1967–2007 |
| Perusahaan rekaman | Musica Studios |
| Pasangan | Damayanti Noor |
| Anak | Rizkia Nurannisa Risti Nurraisa Rainda Prashatya dan Randa Pramasya (kembar) |




Tidak ada komentar:
Posting Komentar