Peristiwa
1867 - Singapura, di Asia Tenggara menjadi jajahan Britania Raya
1826 - Mesin pembakaran dalam dipatenkan Samuel Morey.

1906 - Kota Blitar dibentuk oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda dengan nama Gementee Blitar.
1945 - Perang Dunia II: Pertempuran Okinawa, serangan gabungan terbesar pada masa perang Pasifik, dimulai di Okinawa, Jepang.
| Pertempuran Okinawa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagian dari Perang Dunia II | |||||||
Marinir di punggung bukit Wana menembakan senapannya terhadap tentara Jepang pada 18 Mei 1945. | |||||||
| |||||||
| Pihak yang terlibat | |||||||
| Komandan | |||||||
| Kekuatan | |||||||
| 548.000 | Lebih dari 100.000 | ||||||
| Jumlah korban | |||||||
| 12.513 tewas 38.916 terluka | 94.136 hingga 131.303 tewas 7.400 hingga 10.755 ditangkap | ||||||
| Sekitar 42.000–150.000 penduduk tewas | |||||||
| Universitas Jambi | |
|---|---|
| Didirikan | 23 Maret 1963 |
| Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
| Rektor | H. Kemas Arsyad Somad, SH. MH. |
| Lokasi | Jambi, Indonesia |
| Situs web | http://www.unja.ac.id |
![]() Logo Apple didesain oleh Rob Janoff | |
| Jenis | Perusahaan Publik (NASDAQ: AAPL) S&P 500 Component |
|---|---|
| Industri | Computer hardware Computer software Consumer electronics Digital distribution |
| Pendahulu | Apple Computer, Inc. (09 Januari 2007 ) |
| Didirikan | Cupertino, California, AS (01 April 1976) |
| Pendiri | Steve Jobs Steve Wozniak Ronald Wayne |
| Kantor pusat | 1 Infinite Loop, Cupertino, California, ASLondon |
| Jumlah lokasi | 300 (August 2010)[1] |
| Daerah layanan | Worldwide |
| Tokoh penting | Steve Jobs (Pendiri, Chairman, CEO) Tim Cook (COO, acting CEO) Peter Oppenheimer (CFO) Bob Mansfield Jonathan Ive (Industrial Design)[2] |
| Produk | Mac (Pro, Mini · iMac · MacBook, Air, Pro · Xserve), iPod (Shuffle, Nano, Classic, Touch), iPhone (Original · 3G · 3GS · 4), iPad, Apple TV, accessories, Mac OS X (Server), iLife, iWork, iOS |
| Jasa | Stores (retail, online, App, iTunes, iBooks) MobileMe |
| Pendapatan | ▲ $65.23 billion (FY 2010)[3] |
| Laba | ▲ $14.01 billion (FY 2010) |
| Jumlah aset | ▲ $75.18 billion (FY 2010) |
| Jumlah ekuitas | ▲ $47.79 billion (FY 2010) |
| Karyawan | 49,400 (2010) |
| Anak perusahaan | Braeburn Capital, FileMaker Inc. |
| Situs web | Apple.com |
Ayatollah Ruhollah Musavi Khomeini | |
| Masa jabatan 3 Desember 1979–3 Juni 1989 | |
| Presiden | Abolhassan Banisadr Mohammad Ali Rajai Ali Khamenei |
| Perdana Menteri | Mohammad Ali Rajai Mohammad-Javad Bahonar Mohammad-Reza Mahdavi Kani (sementara) Mir-Hossein Mousavi |
| Pendahulu | (Tidak ada; jabatan pertama) |
| Pengganti | Ali Khamenei |
| Lahir | 24 September 1902 Khomein, Provinsi Markazi |
| Meninggal | 3 Juni 1989 (umur 86) Tehran, Iran |
| Suami/Istri | Khadijeh Saqafi Khomeini |
| Anak | Ahmad, Mostafa & lainnya; cucu: Hassan, Hussein, Ali Khomeini & Ali, Zahra,Atefeh Eshraghi |
| Agama | Usuli Twelver Shi'a Islam |
Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia dan Amerika Serikat) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).
Kelahiran
1997 - Asa Butterfield, pemeran asal Inggris
| Asa Butterfield | |
|---|---|
Asa Butterfield pada saat menghadiri The British Academy Children's Awards di London. | |
| Lahir | Asa Butterfield 1 April 1997 |
| Pekerjaan | aktor |
| Tahun aktif | 2006-sekarang |
Hari besar dan peringatan
Hari Bank Dunia
Hari April Mop (April Fools Day)
| April Mop | |
|---|---|
| Jenis | Nonreligius, budaya |
| Makna | Percobaan lelucon |
| Tanggal | 1 April |
| Kegiatan | Humor |
Hari Jadi Kota Blitar, Jawa Timur
| Kota Blitar | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Motto: Kridha Hangudi Jaya | |||
| Letak Blitar di Jawa Timur | |||
| Koordinat: 8°06′0″S 112°09′0″E | |||
| Negara | Indonesia | ||
| Provinsi | Jawa Timur | ||
| Hari jadi | 1 April 1906 | ||
| Pemerintahan | |||
| - Walikota | M. Samanhudi Anwar, S.H., M.M. | ||
| - Wakil Walikota | Purnawan Buchori | ||
| Luas | |||
| - Total | 32,58 km2 | ||
| Ketinggian | 156 m | ||
| Populasi (2007) | |||
| - Total | 132.106 | ||
| - Kepadatan | 4.054,8/km² | ||
| Kecamatan | 3 | ||
| Kelurahan | 20 | ||
| Zona waktu | WIB (UTC+7) | ||
| Kode pos | 66100 | ||
| Kode telepon | (+62) 0342 | ||
| Situs web | www.blitar.go.i | ||
Hari Jadi Kota Malang, Jawa Timur
Lambang Kota Malang | |
![]() Peta lokasi Kota Malang Koordinat : 112,34'09" - 11,41'34" BT 7,54'52", 22 - 8,03'05", 11 LS | |
| Motto | Malang Kucecwara "Tuhan Menghancurkan Yang Bathil" |
| Provinsi | Jawa Timur |
| Luas | 110,06 km² |
| Penduduk | |
| · Jumlah | 814.000 (BPS, 2008) |
| · Kepadatan | 6.171 jiwa/km² |
| Pembagian administratif | |
| · Kecamatan | 5 |
| ·Desa/kelurahan | 57 |
| Dasar hukum | - |
| Tanggal | 1 April 1914 |
| Walikota Sekarang | Drs.Peni Suparto,M.AP |
| Kode area telepon | 0341 |
| DAU | Rp. - |
Situs web resmi: Situs Resmi Kota Malang | |
Gedung Balaikota Malang dilihat dari Alun-alun bundar





Tidak ada komentar:
Posting Komentar