Peristiwa
648 SM - Gerhana matahari pertama yang dicatat oleh orang Yunani kuno.
| Richard I si Hati Singa | ||
|---|---|---|
| Lukisan rekaan dari Raja Richard | ||
![]() | ||
| Memerintah | 6 Juli 1189 M. – 6 April 1199 M. | |
| Dinobatkan | 3 September 1189 M. | |
| Lahir | 6 September 1157 di Beaumont Palace, Oxford | |
| Meninggal | 6 April 1199 (umur 41) di Châlus,Limousin | |
| Dimakamkan | Fontevraud Abbey, Fontevraud-l'Abbaye, Perancis | |
| Pendahulu | Henry II dari Inggris | |
| Pengganti | John dari Inggris | |
| Ratu | Berengaria dari Navarre (1165/1170 – 1230 M.) | |
| Anak | Meninggal tanpa memiliki anak yang sah sebagai pewaris tahta | |
| Wangsa | Plantagenet | |
| Ayah | Henry II dari Inggris (1133–1189M.) | |
| Ibu | Eleanor dari Aquitaine(1124–1204 M.) | |
| John | |
|---|---|
| Memerintah | 6 April 1199 – 18/19 Oktober1216 M. |
| Pendahulu | Richard I dari Inggris |
| Pengganti | Henry III dari Inggris |
| Pasangan | Isabella dari Angoulême |
| Anak | |
| Henry III dari Inggris Richard, dari Cornwall Joan dari England Isabella dari Inggris Eleanor dari Inggris | |
| Nama lengkap | |
| John Plantagenet | |
| Ayah | Henry II dari Inggris |
| Ibu | Eleanor dari Aquitaine |
| Lahir | 24 Desember 1166 di Beaumont Palace, Oxford |
| Meninggal | 18/19 Oktober 1216 di Kastil Newark, Newark-on-Trent,Nottinghamshire dan dimakamkan di Katedral Worcester,Worcester |
John (Perancis: Jean) (24 Desember 1166 – 18 Oktober -19 Oktober 1216) naik tahta sebagai raja Inggris pada tanggal 6 April 1199 sampai kematiannya. Dia sukses naik tahta sebagai adik dari Raja Richard I (dikenal sebagai Richard si Hati Singa). John mendapatkan panggilan Lackland (“Sans Terre” bahasa Perancis; “Johann Ohne Land” bahasa Jerman) dan “Pedang Yang Halus.”
1320 - Skotlandia mempertegas kemerdakaannya dengan Deklarasi Arbroath.
| |||||
| Motto: Nemo me impune lacessit (Latin: Tak Seorangpun Dapat Mengusikku Tanpa Dihukum | |||||
![]() | |||||
| Bahasa Resmi | Bahasa Inggris de facto | ||||
| Ibukota | Edinburgh | ||||
| Kota Terbesar | Glasgow | ||||
| Perdana Menteri | Alex Salmond MSP | ||||
| Wilayah - Total - % Air | 78,782 km² 1.9% | ||||
| Penduduk - Total (2001) - Kepadatan | 5,062,011 64/km² | ||||
| Didirikan | Kenneth I of Scotland / Kenneth MacAlpin, 843 | ||||
| Mata Uang | Pound Sterling (£) (GBP) | ||||
| Zona Waktu | UTC GMT; | ||||
| Lagu Kebangsaan | Flower of Scotland | ||||
| Kode Negara | 44 | ||||
Skotlandia, atau, Alba dalam bahasa Gaelik Skotlandia, dahulu merupakan sebuah kerajaan merdeka di sebelah utara pulau Britania. Pada
tanggal 26 Maret 1707. Kerajaan Skotlandia bersatu dengan kerajaan Inggris yang kemudian menjadi "Kerajaan Britania Raya" dan akhirnya "Persatuan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara". Pada tahun 1999, Skotlandia mendapatkan parlemen dan pemerintahan sendiri.
1652 - Pelaut Belanda Jan van Riebeeck mendirikan kamp perbekalan di Tanjung Harapan yang kemudian berkembang menjadi Cape Town, Afrika Selatan
Johan Anthoniszoon "Jan" van Riebeeck (21 April 1619–18 Januari 1677), adalah seorang administrator kolonial Belanda dan penemu Cape Town. Ia dilahirkan di Culemborg di Belanda dari seorang ahli bedah. Dia dibesarkan di Schiedam, di mana ia menikah dengan Maria de la Quellerie pada 28 Maret 1649. (meninggal dunia di Melaka, sekarang bagian Malaysia, pada 2 November 1664, pada usia 35). Suami isteri ini memiliki 8 anak lelaki, salah seorang dari mereka, Abraham van Riebeeck, menjadi Gubernur-Jenderal Hindia Belanda.
Kedatangan Jan van Riebeeck di Cape Town (dilukis oleh Charles Davidson Bell)
1841 - John Tyler dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-10.
John Tyler | |
Presiden Amerika Serikat ke-23 | |
|---|---|
| Masa jabatan 4 April 1841–4 Maret 1845 | |
| Wakil Presiden | Tidak ada |
| Pendahulu | William Henry Harrison |
| Pengganti | James K. Polk |
Wakil Presiden Amerika Serikat | |
| Masa jabatan 4 Maret 1841–4 April 1841 | |
| Presiden | William Henry Harrison |
| Pendahulu | Richard Mentor Johnson |
| Pengganti | George Dallas |
Gubernur Virginia | |
| Masa jabatan 10 Desember 1825–4 Maret1827 | |
| Pendahulu | James Pleasants |
| Pengganti | William Branch Giles |
| Masa jabatan 4 Maret 1827–29 Februari 1836 | |
| Pendahulu | John Randolph of Roanoke |
| Pengganti | William C. Rives |
| Lahir | 29 Maret 1790 Charles City County, Virginia |
| Meninggal | 18 Januari 1862 (umur 71) Richmond, Virginia |
| Kebangsaan | Amerika |
| Partai politik | Whig, Demokrat |
| Suami/Istri | Letitia Christian Tyler (istri pertama) Julia Gardiner Tyler (istri ke-2) |
| Anak | Mary Tyler Robert Tyler John Tyler Letitia Tyler Elizabeth Tyler Anne Contesse Tyler Alice Tyler Tazewell Tyler David Gardiner Tyler John Alexander Tyler Julia Gardiner Tyler Lachlan Tyler Lyon Gardiner Tyler Robert Fitzwalter Tyler Pearl Tyler (allegations of Tyler being the father of John Dunjeehave also risen) |
| Almamater | The College of William and Mary |
| Pekerjaan | Pengacara |
| Agama | Episkopal (mungkin jugaDeisme) [1] |
| Tanda tangan | |
| Poster resmi | |
| Slogan | {{{slogan}}} |
| Jumlah negara peserta | 131 |
| Jumlah atlet | 245 2 |
| Jumlah pertandingan | 43 dalam 9 cabang |
| Pembukaan | 6 April 1896 |
| Penutupan | 15 April 1896 |
| Diresmikan oleh | George I dari Yunani |
| Janji Atlet | - |
| Janji Wasit | - |
| Pembawa obor | - |
| Stadion | - |
Perolehan akhir medali
| 10 besar perolehan akhir medali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Per. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | 11 | 7 | 2 | 20 | |
| 2 | 10 | 18 | 17 | 45 | |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Perhatikan bahwa pada 1896, tidak ada tim nasional seperti masa kini. Oleh karena itu, tim yang terdiri dari atlet dari beberapa negara bisa saja terjadi.
| Perang Dunia I | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Searah jarum jam dari atas: Parit di Front Barat; tank Mark IV Inggris melintasi parit; kapal perang Inggris HMS Irresistibletenggelam setelah terkena ranjau laut; kru senapan mesin Vickers yang menggunakan masker gas; dan pesawat dua sayap Sopwith Camel. | |||||||||
| |||||||||
| Pihak yang terlibat | |||||||||
| Sekutu: lainnya | Blok Sentral: | ||||||||
| Komandan | |||||||||
| Jumlah korban | |||||||||
| Tewas: 5.520.000 Terluka: 12.831.000 Hilang: 4.121.000[1] | Tewas: 4.386.000 Terluka: 8.388.000 Hilang: 3.629.000[1] | ||||||||
Foto bewarna prajurit Perancis yang diabadikan dengan film bewarna yang dipatenkan oleh Lumière bersaudara.
1930 - Gandhi mengambil sejumlah lumpur dan garam lalu berkata, "Dengan ini, aku goyahkan Kerajaan Britania", dan memulai Satyagraha.
| Mohandas Karamchand Gandhi | |
|---|---|
Mohandas Karamchand Gandhi, Difoto tahun 1930an | |
| Lahir | 2 Oktober 1869 Porbandar, Kathiawar Agency, British India |
| Meninggal | 30 Januari 1948 (umur 78) New Delhi, Union of India |
| Sebab meninggal | Pembunuhan |
| Kewarganegaraan | India |
| Nama Panggilan | Mahatma Gandhi |
| Pendidikan | University College London |
| Dikenal karena | Gerakan Kemerdekaan India |
| Partai Politik | Kongres Nasional India |
| Agama | Hinduisme |
| Pasangan | Kasturba Gandhi |
| Anak | Harilal Manilal Ramdas Devdas |
| Tanda tangan | |
1973 - Pioneer 11 diluncurkan.
Pioneer 11 diluncurkan menggunakan roket Atlas-Centaur pada April 1973.
1974 - Di Brighton, Kerajaan Bersatu, ABBA memenangkan Kontes Lagu Eurovision (Eurovision Song Contest) ke-19 untuk Swedia dengan lagu Waterloo.
| Latar belakang | |
|---|---|
| Asal | Stockholm, Swedia |
| Genre | Pop Disco Europop Rock |
| Tahun aktif | 1972–1982 |
| Label | Polar (Swedia) Polydor (Jerman) Philips Atlantic (Amerika Serikat/Kanada) Universal (AS) Epic (Britania Raya) Vogue (Perancis) Discomate RCA PolyGram Carnaby Sunshine Ariston/Dig It |
| Dipengaruhi oleh | Hep Stars, Hootenanny Singers,Benny Anderssons Orkester |
| Situs web | www.abbasite.com |
| Mantan anggota | |
| Anni-Frid Lyngstad Björn Ulvaeus Benny Andersson Agnetha Fältskog | |
Pembantaian di Rwanda, yang di dunia internasional juga dikenal sebagai genosida Rwanda, adalah sebuah pembantaian 800.000 suku Tutsi dan Hutu moderat oleh sekelompok ekstremis Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe yang terjadi dalam periode 100 hari pada tahun 1994.
2005 - Pangeran Albert, Marquis dari Baux, putra dari Pangeran Rainier III dari Monako dan Grace Kelly, dilantik menjadi Albert II dari Monako di Kepangeranan Monako.

2008 - Terjadi pengeboman di Weliveriya, Sri Lanka yang menewaskan 15 orang.
| Pengeboman Weliveriya 2008 | |
|---|---|
| Lokasi | Weliveriya, Sri Lanka |
| Tanggal | 6 April 2008 |
| Kematian | 15[1] |
| Terluka | 90 |
| Pelaku yang dicurigai | Macan Tamil |
Kelahiran
1866 - Butch Cassidy, penjahat Amerika. (w. 1909)
1890 - Anthony Fokker, perancang pesawat terbang Belanda. (w. 1939)
1890 - Anthony Fokker, perancang pesawat terbang Belanda. (w. 1939)
- 1947 - John Ratzenberger, aktor Amerika.
- 1952 - Marilu Henner, aktris Amerika.
Meninggal
1199 - Raja Richard I dari Inggris. (dalam pertempuran) (l. 1157)
| Richard I si Hati Singa | ||
|---|---|---|
| Lukisan rekaan dari Raja Richard | ||
![]() | ||
| Memerintah | 6 Juli 1189 M. – 6 April 1199 M. | |
| Dinobatkan | 3 September 1189 M. | |
| Lahir | 6 September 1157 di Beaumont Palace, Oxford | |
| Meninggal | 6 April 1199 (umur 41) di Châlus,Limousin | |
| Dimakamkan | Fontevraud Abbey, Fontevraud-l'Abbaye, Perancis | |
| Pendahulu | Henry II dari Inggris | |
| Pengganti | John dari Inggris | |
| Ratu | Berengaria dari Navarre (1165/1170 – 1230 M.) | |
| Anak | Meninggal tanpa memiliki anak yang sah sebagai pewaris tahta | |
| Wangsa | Plantagenet | |
| Ayah | Henry II dari Inggris (1133–1189M.) | |
| Ibu | Eleanor dari Aquitaine(1124–1204 M.) | |
Dr. Isaac Asimov duduk di sebuah singgasana yang dihiasi dengan simbol-simbol karya utama dalam hidupnya.
2005 - Pangeran Rainier III dari Monako. (l. 1923)
Rainier III memerintah Monako dari 1949 hingga2005, membuatnya menjadi monarki terlama di Eropa dan kepala negara terlama kedua di dunia.
Mgr. Longinus da Cunha Pr (lahir 30 Juli 1945 – meninggal 6 April 2006 pada umur 60 tahun) adalah Uskup Agung Ende dari 10 Juli 1996 hingga meninggal dunia. Ia diangkat menjadi pastor pada 10 Juli 1973 dan menjabat selama 32 tahun sebelum menjadi uskup agung menggantikan Donatus Djagom yang pensiun.
Hari besar dan peringatan
- Hari Nelayan Indonesia.
Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaanperairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut. Di negara-negara berkembang seperti diAsia Tenggara atau di Afrika, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan modern dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih.
Eidman (1991) membagi nelayan ke dalam dua kategori, yaitu nelayan penggarap dan nelayan pemilik.





Tidak ada komentar:
Posting Komentar