Peristiwa
1492 - Perjanjian kerja antara Kerajaan Spanyol dan Christopher Columbus ditandatangani, mengirim Columbus berlayar ke Asia untuk mendapatkan rempah-rempah.
| Kristoforus Kolumbus | |
|---|---|
Wajah Kolumbus dalam lukisan abad ke-16. Tidak ada gambar asli mengenai Kolumbus |
Perjanjian Shimonoseki (下関条約 Shimonoseki Jōyaku) adalah perjanjian antara Dinasti Qing dari Cina dan Kekaisaran Jepang yang mengakhiri Peperangan Jiawu. Perjanjian ditandatangani 17 April 1895 dalam Konferensi Perdamaian Shimonoseki yang berlangsung dari 20 Maret hingga 17 April 1895 di kota Akamagaseki (sekarang disebut Shimonoseki), Prefektur Yamaguchi. Pihak Jepang diwakili Ito Hirobumi danMutsu Munemitsu, sedangkan pihak Dinasti Qing diwakili Li Hongzhang.
1941 - Perang Dunia II: Kerajaan Yugoslavia menyerah kepada Jerman.
| Краљевина Југославија Kraljevina Jugoslavija Kerajaan Yugoslavia¹ | |||||
| |||||
| |||||

Perang Dunia II di Eropa. Merah adalah Sekutu atau penguasaannya, Biru adalah Axis atau penguasaannya, dan Hijau adalah Uni Soviet sebelum bergabung dengan Sekutu tahun 1941.
1960 - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia didirikan.
1961 - Invasi Teluk Babi: sekelompok pengungsi Kuba yang telah dilatih oleh CIA mendarat di Teluk Babi, Kuba dengan tujuan menggulingkan Fidel Castro.
| Invasi Teluk Babi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagian dari Perang Dingin | |||||||
| |||||||
| Pihak yang terlibat | |||||||
| Pasukan Pemerintah Kuba | Orang-orang Kuba di pembuangan yang dilatih oleh AS | ||||||
| Komandan | |||||||
| Fidel Castro | Grayston Lynch Pepe San Roman Erneido Oliva | ||||||
| Apollo 13 | |
|---|---|
| Lambang misi | |
| Statistik Misi | |
| Nama misi | Apollo 13 |
| Modul Komando | CM-109 callsign Odyssey mass 28,945 kg |
| Modul Bantuan | SM-109 |
| Modul Bulan | LM-7 callsign Aquarius mass 15,235 kg |
| Jumlah kru | 3 |
| Pendorong | Saturn V SA-508 |
| Tempat peluncuran | LC 39A Kennedy Space Center Florida, USA |
| Tanggal peluncuran | April 11, 1970 19:13:00 UTC |
| Pendaratan di bulan | Cancelled due to onboard explosion |
| Jumlah orbit di bulan | 1 |
| Pendaratan | April 17, 1970 18:07:41 UTC 21°38′24″S165°21′42″W |
| Durasi misi | 5 d 22 h 54 m 41 s |
| Foto kru | |
| Dari kiri ke kanan: Lovell, Swigert, Haise | |
Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Khmer Merah melaksanakan perang gerilya melawan rezim Pangeran Shihanouk dan Jendral Lon Nol. Pada bulan April 1975, Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menggulingkan kekuasaan dan menjadi pemimpin Kamboja. Ia memerintah sampai tahun 1979 dan dalam masa pemerintahannya, terjadi pembunuhan massal terhadap kaum intelektual dan lain-lain. Setelah diusir oleh orang Vietnam, Khmer Merah masih bercokol di daerah hutan di Kamboja.
1996 - Pembantaian Eldorado dos Carajás: polisi militer Brasil menembaki petani yang tengah berdemonstrasi, mengakibatkan 19 orang tewas dan 60 orang luka berat. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Perjuangan Tani Internasional.
Hari besar dan peringatan
Kemerdekaan Yugoslavia
Kemerdekaan Kamboja
| ||||||
| Motto: (Bahasa Khmer: Bangsa, Agama, Raja) | ||||||
| Lagu kebangsaan: Nokoreach | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Phnom Penh | |||||
| Bahasa resmi | Khmer; bahasa Perancisdan Inggris hanya digunakan oleh kaum terdidik | |||||
| Pemerintahan | Monarki konstitusionaldemokratik | |||||
| - | Raja | Norodom Sihamoni | ||||
| - | Perdana Menteri | Hun Sen | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 181,040 km2 (87) | ||||
| - | Air (%) | 2,5% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2005 | 13.881.427 (65) | ||||
| - | Sensus 1998 | 11.437.656 | ||||
| - | Kepadatan | 74/km2 (121) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2003 | |||||
| - | Total | $29.344 juta (86) | ||||
| - | Per kapita | $2.189 (122) | ||||
| Mata uang | Riel 1 (KHR) | |||||
| Zona waktu | (UTC+7) | |||||
| Lajur kemudi | kanan | |||||
| Ranah Internet | .kh | |||||
| Kode telepon | 855 | |||||
| 1 Mata uang lokal, walaupun Dolar AS masih sering digunakan. | ||||||



Tidak ada komentar:
Posting Komentar