Peristiwa
1861 - Perang Saudara Amerika dimulai.
| Perang Sipil Amerika Serikat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pertempuran Gettysburg | |||||||||
| |||||||||
| Pihak yang terlibat | |||||||||
| Komandan | |||||||||
| Kekuatan | |||||||||
| 2.100.000 | 1.064.000 | ||||||||
| Jumlah korban | |||||||||
| 140,414 terbunuh dalam tugas[1] ~365.000 total tewas[1] 275.200 luka-luka | 72.524 terbunuh dalam tugas[1] ~260.000 total tewas 137.000+ luka-luka | ||||||||
| Republik Arab Suriah الجمهورية العربية السورية Al-Jumhūriyyah al-ʿArabiyyah as-Sūriyyah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Lagu kebangsaan: Homat el Diyar Pelindung Tanah Air | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Damaskus 33°30′N 36°18′E | |||||
| Bahasa resmi | Bahasa Arab | |||||
| Bahasa lainnya | Aramaik, Armenia, Kurdi,Turkmen | |||||
| Demonim | Suriah | |||||
| Pemerintahan | Republik presidensial di bawah Hukum Darurat sejak tahun 1963 | |||||
| - | Presiden | Bashar al-Assad | ||||
| - | Perdana Menteri | Muhammad Naji al-Otari | ||||
| Kemerdekaan | dari Perancis | |||||
| - | Deklarasipertama | September 1936 | ||||
| - | Deklarasi kedua | 1 Januari 1944 | ||||
| - | Tanggal | 17 April 1946 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 185.180 km2 (88th) | ||||
| - | Air (%) | 0.06 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2007 | 19,405,000 (54th) | ||||
| - | Kepadatan | 103/km2 (101st) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
| - | Total | $94.408 miliar[1] | ||||
| - | Per kapita | $4,749 | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2008 | |||||
| - | Total | $54.803 juta | ||||
| - | Per kapita | $2,756 | ||||
| IPM (2007) | ▲ 0.724 (medium) (109th) | |||||
| Mata uang | Pound Suriah (SYP) | |||||
| Zona waktu | WET (UTC+2) | |||||
| - | Musim panas (DST) | WSET (UTC+3) | ||||
| Lajur kemudi | Kanan | |||||
| Ranah Internet | .sy | |||||
| Kode telepon | 963 | |||||
| Yuri Gagarin Юрий Гагарин | |
|---|---|
![]() | |
| Kosmonot Uni Soviet | |
| Kebangsaan | Rusia |
| Status | Telah meninggal dunia |
| Profesi lain | Pilot |
| Peringkat | Colonel (Polkovnik), Soviet Air Force |
| Waktu di angkasa | 1 hour, 48 minutes |
| Seleksi | Air Force Group 1 |
| Misi | Vostok 1 |
| Lambang misi | |
| Jenis | Publik (NASDAQ: YHOO) |
|---|---|
| Industri | Internet Piranti lunak |
| Didirikan | Santa Clara, California (March 1, 1995) |
| Pendiri | Jerry Yang David Filo |
| Kantor pusat | 701 First Avenue Sunnyvale, California, United States |
| Daerah layanan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Carol Bartz (Chief Executive Officer) Roy J. Bostock (Chairman) Jerry Yang (Co-founder) David Filo (Co-founder) |
| Produk | See List of Yahoo!-owned sites and services |
| Pendapatan | ▼US$6,460 miliar (2009)[1] |
| Laba usaha | ▼$3,589 miliar (2009)[1] |
| Laba bersih | ▲$597,99 juta (2009)[1] |
| Jumlah aset | ▲$14,936 miliar (2009)[1] |
| Jumlah ekuitas | ▲$12,493 miliar (2009)[1] |
| Karyawan | 13.900 (Q4 2009)[2] |
| Anak perusahaan | List of acquisitions by Yahoo! |
| Situs web | www.yahoo.com |
Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.
Kelahiran
1912 - Hamengkubuwana IX, raja Kesultanan Yogyakarta, wakil Presiden Indonesia kedua (w. 1988).
Sri Sultan Hamengkubuwana IX | |
| Masa jabatan 24 Maret 1973–23 Maret 1978 | |
| Presiden | Soeharto |
| Pendahulu | Mohammad Hatta |
| Pengganti | Adam Malik |
| Masa jabatan 25 Juli 1966–17 Oktober 1967 | |
| Presiden | Soeharto |
| Pendahulu | Tidak Ada |
| Pengganti | Ali Wardhana |
| Masa jabatan 4 Agustus 1949–20 Desember 1949 | |
| Presiden | Soekarno |
| Pendahulu | Mohammad Hatta |
| Pengganti | Abdul Halim |
| Masa jabatan 3 April 1952–30 Juli 1953 | |
| Presiden | Soekarno |
| Pendahulu | Sukiman Wirjosandjojo |
| Pengganti | Iwa Kusumasumantri |
| Masa jabatan 17 Agustus 1945–1 Oktober 1988 | |
| Presiden | Soekarno Soeharto |
| Pendahulu | Tidak ada, jabatan baru |
| Pengganti | Paku Alam VIII (Pejabat Gubernur) |
| Masa jabatan 18 Maret 1940–1 Oktober 1988 | |
| Pendahulu | Hamengkubuwana VIII |
| Pengganti | Hamengkubuwana X |
| Lahir | 12 April 1912 |
| Meninggal | 2 Oktober 1988 (umur 76) |
| Kebangsaan | |
| Partai politik | Non partai |
| Anak | Adipati Anum, dll |
| Agama | Islam |
Herbert Jeffrey Hancock (lahir 12 April 1940 di Chicago, Illinois) adalah pianis dan pencipta lagu jazz dari AS. Ia adalah salah satu pemain piano jazz paling terkemuka, dan memadukan unsur-unsur rock, funk, dan soul ke dalam musiknya.
1979 - Claire Danes, aktris AS
| Claire Danes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danes di Toronto pada acara MuchOnDemanddalam rangka promosi Stardust tahun 2007 | |||||||
| Lahir | Claire Catherine Danes 12 April 1979 Manhattan, New York City, New York, Amerika Serikat | ||||||
| |||||||
Meninggal
Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt meninggal akibat perdarahan otak di rumahnya di Warm Springs, Georgia, pada hari ini pada tahun 1945.
Franklin Delano Roosevelt | |
Presiden Amerika Serikat ke-32 | |
| Masa jabatan 4 Maret 1933–12 April 1945 | |
| Wakil Presiden | John N. Garner (1933-1941), Henry A. Wallace (1941-1945), Harry S. Truman (1945) |
|---|---|
| Pendahulu | Herbert Hoover |
| Pengganti | Harry S. Truman |
Gubernur New York ke-44 | |
| Masa jabatan 1 Januari 1929–31 Desember 1932 | |
| Pendahulu | Alfred E. Smith |
| Pengganti | Herbert H. Lehman |
| Lahir | 30 Januari 1882 Hyde Park, New York |
| Meninggal | 12 April 1945 (umur 63) Warm Springs, Georgia |
| Kebangsaan | Amerika |
| Partai politik | Demokrat |
| Suami/Istri | Eleanor Roosevelt |
| Anak | Anna Roosevelt Halsted James Roosevelt Franklin Delano Roosevelt, Jr. (I) Elliott Roosevelt Franklin Delano Roosevelt, Jr. John Aspinwall Roosevelt |
| Almamater | Universitas Harvard |
| Pekerjaan | Lawyer (Corporate) |
| Tanda tangan | |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar